
మేము మంచి నాణ్యమైన వస్తువులు, దూకుడు ధర మరియు ఉత్తమ కొనుగోలుదారుల సహాయాన్ని సరఫరా చేయగలము. Our destination is "You come here with difficulty and we supply you with a smile to take away" for Good quality China Finger Touch Screen Classroom Digital Electronic Smart Nteractive Whiteboard, Our clientele mainly distributed within the North America, Africa and East Europe. మేము చాలా దూకుడు ధర ట్యాగ్తో ప్రీమియం నాణ్యమైన వస్తువులను సరఫరా చేయగలము.
మేము మంచి నాణ్యమైన వస్తువులు, దూకుడు ధర మరియు ఉత్తమ కొనుగోలుదారుల సహాయాన్ని సరఫరా చేయగలము. మా గమ్యం ఏమిటంటే "మీరు కష్టపడి ఇక్కడకు వచ్చారు మరియు మేము మీకు చిరునవ్వును అందించాము"వృత్తిపరమైన తయారీదారు సరఫరాదారు స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్,స్మార్ట్ బోర్డ్ 75 అంగుళాల తరగతి గది,డెస్క్తో కూడిన స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్ కుర్చీలు,స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్ ఇంటరాక్టివ్ వైట్బోర్డ్ ధరలు,స్మార్ట్ క్లాస్రూమ్లు Huawei, మేము పరిష్కారాల పరిణామంపై నిరంతరం పట్టుబట్టాము, సాంకేతిక అప్గ్రేడ్లో మంచి నిధులు మరియు మానవ వనరులను వెచ్చించాము మరియు ఉత్పత్తి మెరుగుదలని సులభతరం చేస్తాము, అన్ని దేశాలు మరియు ప్రాంతాల నుండి అవకాశాల అవసరాలను తీర్చడం.
మేము మంచి నాణ్యమైన వస్తువులు, దూకుడు ధర మరియు ఉత్తమ కొనుగోలుదారుల సహాయాన్ని సరఫరా చేయగలము. Our destination is "You come here with difficulty and we supply you with a smile to take away" for Good quality China Finger Touch Screen Classroom Digital Electronic Smart Nteractive Whiteboard, Our clientele mainly distributed within the North America, Africa and East Europe. మేము నమ్మశక్యం కాని దూకుడు ధర ట్యాగ్తో ప్రీమియం నాణ్యమైన వస్తువులను సరఫరా చేయగలుగుతున్నాము.
మంచి నాణ్యత గల చైనా ఇంటరాక్టివ్ వైట్బోర్డ్, వైట్బోర్డ్, We've got constant insisted on the evolution of solutions, expend good fund and human resource in technological upgrading, and facilitate production improvement, meeting the wants of prospects from all countries and regions.
| ఉత్పత్తి పేరు | మల్టీమీడియా ఆల్ ఇన్ వన్ వైట్బోర్డ్ | |
| నిర్మాణం | మోడల్ | FC-8000 |
| పరిమాణం | 82'' | |
| నిష్పత్తి | 4:3 | |
| క్రియాశీల పరిమాణం | 1700*1205(మి.మీ) | |
| ఉత్పత్తి పరిమాణం | 1935*1250*85(మి.మీ) | |
| ప్యాకేజీ పరిమాణం | 2020*1340*130(మి.మీ) | |
| బరువు (NW/GW) | 25kg/29kg | |
| ఇంటరాక్టివ్ బోర్డ్ | రంగు | వెండి |
| మెటీరియల్ | అల్యూమినియం మిశ్రమం ఫ్రేమ్ | |
| సాంకేతికత | ఇన్ఫ్రారెడ్ టెక్నాలజీ | |
| టచ్ పాయింట్ | 20 పాయింట్లను తాకింది | |
| ప్రతిస్పందన సమయం | ≤8ms | |
| ఖచ్చితత్వం | ± 0.5మి.మీ | |
| రిజల్యూషన్ | 32768*32768 | |
| ఉపరితలం | సిరామిక్ | |
| మీరు | విండోస్ | |
| అంతర్నిర్మిత PC | మదర్బోర్డు | ఇండస్ట్రియల్ గ్రేడ్ H81 (H110 ఐచ్ఛికం) |
| CPU | ఇంటెల్ I3 (i5/i7 ఐచ్ఛికం) | |
| RAM | 4GB (8g ఐచ్ఛికం) | |
| SSD | 128G (256g/512G/1TB ఐచ్ఛికం) | |
| వైఫై | 802.11b/g/n చేర్చబడింది | |
| మీరు | Win 10 Proని ముందే ఇన్స్టాల్ చేయండి | |
| స్పీకర్ | అవుట్పుట్ | 2*15వాట్ |
| స్మార్ట్ సెంట్రల్ కంట్రోలర్ | కంట్రోలర్ ప్యానెల్ | 8 కీలు టచ్ బటన్ |
| త్వరిత ప్రారంభం | PC మరియు ప్రొజెక్టర్ను ఆన్/ఆఫ్ చేయడానికి ఒక-బటన్ | |
| ప్రొజెక్టర్ రక్షణ | ప్రొజెక్టర్ పవర్ ఆఫ్ ఆలస్యం పరికరం | |
| విజువలైజర్ | డాక్యుమెంట్ కెమెరా | CMOS |
| పిక్సెల్ | 5.0మెగా (8.0 మెగా ఐచ్ఛికం) | |
| స్కాన్ పరిమాణం | A4 | |
| శక్తి | ఇన్పుట్ వినియోగం | 100~240VAC,190W |
| పోర్ట్ | USB2.0*8,USB 3.0*2,VGA ఇన్*1,ఆడియో ఇన్*2,RJ45*1,ఇన్ఫ్రారెడ్ రిమోట్ ఇన్*1,HDMI ఇన్*2,RS232*1,ఆడియో అవుట్*2,HDMI అవుట్*2, USB*2,VGA అవుట్*1ని తాకండి | |
| 2.4G+ రిమోట్ | లేజర్ పాయింటర్ + ఎయిర్ మౌస్ + రిమోట్ కంట్రోలర్ + వైర్లెస్ మైక్రోఫోన్ | |
| వాల్యూమ్ నియంత్రించవచ్చు, PPT పేజీ తిరగడం; | ||
| ఒక-కీ ద్వారా ఇంటర్నెట్ను యాక్సెస్ చేయవచ్చు; | ||
| రిమోట్ బోధన మరియు ప్రదర్శన కోసం. | ||
| ఉపకరణాలు | 2*పెన్నులు,1*పాయింటర్,2*పవర్ కేబుల్, 1*RS 232 కేబుల్, QC మరియు వారంటీ కార్డ్ | |
| సాఫ్ట్వేర్ | వైట్బోర్డ్ సాఫ్ట్వేర్*1, విజువలైజర్ సాఫ్ట్వేర్*1, సెంట్రల్ కంట్రోలర్ సాఫ్ట్వేర్*1 | |





